SPRAWDŹ AKTUALNE CENY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

polub nas na fb
i wymieniaj w hurtowych cenach już od 1 pln !

Powołaj się na ceny ze strony!
Sprawdź dodatkowe promocje na Facebooku!

kraj WALUTA X 100 SKUP SPRZEDAŻ
MIŁeGO WEEKENDU 🙂
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU 🙂
powołaj się na ceny ze strony
usa DOLAR AMERYKAŃSKI 405 407 .403 ↔ 409
EURO EURO 425 427 .423 ↔ 429
AUSTRALIA DOLAR AUSTRALIJSKi 256 260 .254 ↔ 261
KANADA DOLAR KANADYJSKI 283 287 .281 ↔ 288
wielka BRYTANIA FUNT BRYTYJSKI 511 515 .509 ↔ 516
SZWAJCARIA FRANK SZWAJCARSKi 452
456 .450
 ↔ 457
DANIA KORONA DUŃSKA - - - - - - - - - - - -
NORWEGIA KORONA NORWESKA 31.4 32.0 31.4 ↔ 32.0
SZWECJA KORONA SZWEDZKA 33.7 34.3 33.7​ ↔ 34.3
CZECHY KORONA CZESKA 16.8 17.3 16.8​ ↔ 17.3
JAPONIA JEN JAPOŃSKI 2.68 2.78 2.68 ↔ 2.78
WĘGRy FORINT WĘGIERSKI 1.08 1.13 1.08 ↔ 1.13
BUŁGARIA LEW BUŁGARSKI 217 223 217​ ↔ 223
RUMUNIA LEI RUMUŃSKI 84 89 84 ↔ 89
UKRAINA HRYWNA UKRAIŃSKA 8.5 9.5 8.5 ↔ 9.5
turcja LIRA TURECKA 12.0 12.8 12.0 ↔ 12.8

O nas

W ciągu kilku lat działalności udało się nam pozyskać liczne grono stałych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Klienci wybierają nasze usługi ze względu na profesjonalizm i bezpieczeństwo. Dzięki bogatemu doświadczeniu nasi Klienci mogą zawsze liczyc na fachową poradę oraz najkorzystniejsze oferty kursowe w Trójmieście jak i dokonać transakcji w bezpiecznych pokojach kasowych. Dla każdego mamy także coś słodkiego.

Serdecznie zapraszamy!