NAJLEPSZY KANTOR GDAŃSK!
Najlepsze ceny w Gdańsku!
The best Exchange in Gdansk!
Polub nas na Facebooku i wymieniaj w hurtowych cenach od 1 PLN
Powołaj się na ceny ze strony
Sprawdź dodatkowe promocje na Facebooku!
Zobacz aktualne kursy!
KRAJ | WALUTA X 100 | SKUP | SPRZEDAŻ | ||
---|---|---|---|---|---|
POWOŁAJ SIĘ NA CENY ZE STRONY PRZY OKIENKU W KANTORZE | POWOŁAJ SIĘ NA CENY ZE STRONY PRZY OKIENKU W KANTORZE | ||||
1 | usa | DOLAR AMERYKAŃSKI | 432 | 435 | 427 ----- 440 |
2 | EURO | EURO | 459 | 462 | 454 ----- 467 |
3 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIJSKi | 275 | 279 | 271 ----- 284 |
4 | KANADA | DOLAR KANADYJSKI | 318 | 322 | 313 ----- 326 |
5 | WLK. BRYTANIA | FUNT BRYTYJSKI | 528 | 532 | 523 ----- 536 |
6 | SZWAJCARIA | FRANK SZWAJCARSKi | 473 | 477 | 469 ----- 482 |
7 | DANIA | KORONA DUŃSKA | xxx | xxx | xxx |
8 | NORWEGIA | KORONA NORWESKA | 34.0 | 36.0 | 33.5 ----- 36.5 |
9 | SZWECJA | KORONA SZWEDZKA | 37.7 | 38.7 | 37.0 ----- 39.0 |
10 | CZECHY | KORONA CZESKA | 18.7 | 19.2 | 18.6 ----- 19.3 |
11 | JAPONIA | JEN JAPOŃSKI | 2.95 | 3.19 | 2.94 ----- 3.20 |
12 | WĘGRy | FORINT WĘGIERSKI | 1.16 | 1.22 | 1.15 ----- 1.23 |
13 | BUŁGARIA | LEW BUŁGARSKI | 235 | 244 | 234 ----- 245 |
14 | RUMUNIA | LEI RUMUŃSKI | 91 | 96 | 90 ----- 97 |
15 | UKRAINA | HRYWNA UKRAIŃSKA | 10.2 | 11.0 | 10.1 ----- 10.9 |
16 | turcja | LIRA TURECKA | 16 | 19 | 15 ----- 20 |
W ciągu kilku lat działalności udało się nam pozyskać liczne grono stałych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Klienci wybierają nasze usługi ze względu na profesjonalizm i bezpieczeństwo. Dzięki bogatemu doświadczeniu nasi Klienci mogą zawsze liczyc na fachową poradę oraz najkorzystniejsze oferty kursowe w Trójmieście jak i dokonać transakcji w bezpiecznych pokojach kasowych. Dla każdego mamy także coś słodkiego.
Serdecznie zapraszamy!
