NAJLEPSZY KANTOR GDAŃSK!
Najlepsze ceny w Gdańsku!
The best Exchange in Gdansk!
Polub nas na Facebooku i wymieniaj w hurtowych cenach od 1 PLN
Powołaj się na ceny ze strony
Sprawdź dodatkowe promocje na Facebooku!
Zobacz aktualne kursy!
KRAJ | WALUTA X 100 | SKUP | SPRZEDAŻ | ||
---|---|---|---|---|---|
POWOŁAJ SIĘ NA CENY ZE STRONY PRZY OKIENKU W KANTORZE | POWOŁAJ SIĘ NA CENY ZE STRONY PRZY OKIENKU W KANTORZE | ||||
1 | usa | DOLAR AMERYKAŃSKI | 432 | 435 | 427 ----- 442 |
2 | EURO | EURO | 469 | 472 | 465 ----- 480 |
3 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIJSKI | 304 | 309 | 300 ----- 315 |
4 | KANADA | DOLAR KANADYJSKI | 321 | 326 | 317 ----- 332 |
5 | WLK. BRYTANIA | FUNT BRYTYJSKI | 533 | 537 | 528 ----- 543 |
6 | SZWAJCARIA | FRANK SZWAJCARSKi | 467 | 471 | 464 ----- 479 |
7 | DANIA | KORONA DUŃSKA | 61.7 | 62.5 | 61.0 ----- 62.5 |
8 | NORWEGIA | KORONA NORWESKA | 43.3 | 43.6 | 42.6 ----- 44.1 |
9 | SZWECJA | KORONA SZWEDZKA | 41.6 | 42.0 | 40.8 ----- 42.3 |
10 | CZECHY | KORONA CZESKA | 19.4 | 19.7 | 19.3 ----- 19.8 |
11 | JAPONIA | JEN JAPOŃSKI | 3.26 | 3.46 | 3.25 ----- 3.47 |
12 | WĘGRy | FORINT WĘGIERSKI | 1.12 | 1.22 | 1.11 ----- 1.23 |
14 | BUŁGARIA | LEW BUŁGARSKI | 240 | 248 | 239 ----- 249 |
15 | RUMUNIA | LEI RUMUŃSKI | 91 | 97 | 90 ----- 98 |
16 | UKRAINA | HRYWNA UKRAIŃSKA | 9.0 | 10.5 | 9 ----- 11 |
17 | turcja | LIRA TURECKA | 23 | 28 | 23 ----- 29 |
W ciągu kilku lat działalności udało się nam pozyskać liczne grono stałych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Klienci wybierają nasze usługi ze względu na profesjonalizm i bezpieczeństwo. Dzięki bogatemu doświadczeniu nasi Klienci mogą zawsze liczyc na fachową poradę oraz najkorzystniejsze oferty kursowe w Trójmieście jak i dokonać transakcji w bezpiecznych pokojach kasowych. Dla każdego mamy także coś słodkiego.
Serdecznie zapraszamy!
