NAJLEPSZY KANTOR GDAŃSK!
Najlepsze ceny w Gdańsku!
The best Exchange in Gdansk!
Polub nas na Facebooku i wymieniaj w hurtowych cenach od 1 PLN
Powołaj się na ceny ze strony
Sprawdź dodatkowe promocje na Facebooku!
Zobacz aktualne kursy!
W ciągu kilku lat działalności udało się nam pozyskać liczne grono stałych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Klienci wybierają nasze usługi ze względu na profesjonalizm i bezpieczeństwo. Dzięki bogatemu doświadczeniu nasi Klienci mogą zawsze liczyc na fachową poradę oraz najkorzystniejsze oferty kursowe w Trójmieście jak i dokonać transakcji w bezpiecznych pokojach kasowych. Dla każdego mamy także coś słodkiego.
Serdecznie zapraszamy!

X | KRAJ | WALUTA X 100 | SKUP | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|---|
PODCZAS | WIZYTY W KANTORZE | POWOŁAJ SIĘ NA | CENY Z "INTERNETU" | ||
1 | USA | DOLAR AMERYKAŃSKI | 374 | 375 | |
2 | EURO | EURO | 454 | 455 | |
3 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIJSKI | 288 | 289 | |
4 | KANADA | DOLAR KANADYJSKI | 293 | 294 | |
5 | WLK. BRYTANIA | FUNT BRYTYJSKI | 510 | 511 | |
6 | SZWAJCARIA | FRANK SZWAJCARSKI | 421 | 422 | |
7 | DANIA | KORONA DUŃSKA | 60.9 | 61 | |
8 | NORWEGIA | KORONA NORWESKA | 43.5 | 43.6 | |
9 | SZWECJA | KORONA SZWEDZKA | 45 | 45.1 | |
10 | CZECHY | KORONA CZESKA | 16.7 | 17.2 | |
11 | JAPONIA | JEN JAPOŃSKI | 3.41 | 3.59 | |
12 | WĘGRY | FORINT WĘGIERSKI | 1.21 | 1.26 | |
13 | CHORWACJA | KUNA CHORWACKA | 57 | 62 | |
14 | ROSJA | RUBEL ROSYJSKI | 4.6 | 5.1 | |
15 | BUŁGARIA | LEW BUŁGARSKI | 225 | 230 | |
16 | RUMUNIA | LEI RUMUŃSKI | 87 | 92 | |
17 | UKRAINA | HRYWNA UKRAIŃSKA | 12.5 | 13.5 | |
18 | TURCJA | LIRA TURECKA | 45 | 50 |
* przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego